Vikeplog Relax
Takket være den patenterte skjærutløsermekanismen egner plogen seg også for å fjerne snø- og issåle. Den sterke konstruksjonen og komponenter av høy kvalitet sikrer at brøytingen går bekymringsfritt mil etter mil.
RELAX-systemet gir plogen unike egenskaper ved at skjæret «låses» i arbeidsposisjon inntil utløsermekanismen løser ut når plogen treffer en hindring.
Flytsystemet sikrer at plogen kan bevege seg vertikalt og horisontalt. Dette sikrer og godt resultat også på ujevne veger.
Plogen har som standard påmontert kantavvisere på begge sider for å beskytte plogen.
Justerbare og roterende slitesko er standard.
Festene mot bæremaskinen er boltet, og kan enkelt skiftes ved endrede behov.
Det finnes to valg for den hydrauliske styringen av plogen, avhengig av bæremaskinens oppsett:
- To dobbeltvirkende uttak med akkumulator (4 slanger)
- Ett dobbeltvirkende uttak med akkumulator. Supersving (2 slanger) 12V eller 24V
Alle plogene leveres med sjokkventil.
|
Mål |
NL 1830 R | NL 2440 R | NL 2800 R | NL 3300 R | NL 3600 R | NL 4000 R | |
| Maks høyde på vingen | A | 850 | 850 | 925 | 1 165 | 1 200 | 1 220 |
| Min høyde på vingen | B | 715 | 715 | 740 | 920 | 920 | 920 |
| Maks bredde | C | 1 960 | 2 500 | 2 900 | 3 300 | 3 550 | 4 000 |
| Avstand fra feste | D | 700 | 700 | 700 | 1 050 | 1 060 | 1 090 |
| Svingvinkel | E | 35° | 35° | 35° | 38° | 38° | 38° |
| Skjærevinkle | 25° | 25° | 25° | ||||
| Pendel | 12° | 12° | 12° | ||||
| Min. bredde i sving | I | 1 600 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 2 890 | 3 270 |
| Min. arb. bredde i sving | J | 1 500 | 2 000 | 2 300 | 2 600 | 2 795 | 3 120 |
| Skjærlengde | K | 1 860 | 2 430 | 2 800 | 3 295 | 3 530 | 3 985 |
| Vekt (kg) | 390 | 460 | 580 | 1 210 | 1 260 | 1 335 |
Øveraasen er en norsk produsent av snøryddingsutstyr med hovedkontor og fabrikk på Gjøvik. Selskapet leverer ploger, snøfresere og annet vinterutstyr til både vei-, bane- og flyplassvedlikehold over hele verden.
